Specificità
Nome del prodotto | Fendine di gomma di arco | |
Materiale | gomma naturale, gomma di silicone | |
Colore | Nero o su misura | |
Superficie | Listo. | |
Dimensione | Altezza | 200-1000 mm |
Distanze | 1000-3500 mm | |
Tutte le dimensioni possono essere personalizzate | ||
Proprietà fisiche | Contenuto di polimeri | 100% vergine |
Temperatura di funzionamento | -50°C~240°C | |
Resistenza alla trazione | ≥ 16 mpa | |
Densità | 90+/-5 per 100 mm in | |
Durezza | 50-70 (borda A) | |
L'allungamento | ≥ 400% | |
Caratteristiche | 1. Attraverso resistente alle alte temperature | |
2Ottima resistenza alle lacrime, resistenza agli oli, resistenza all'invecchiamento | ||
3. resistente agli acidi e agli alcali industriali e buona elasticità | ||
4. Costruito secondo PIANC2002 | ||
Applicazione | Termini multiuso, rampe RoRo, terminali per navi passeggeri, chiatte |
Modello | W | B | F | C | H |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
HM-ARF200H | 400 | 320 | 145 | 128 | 200 |
HM-ARF250H | 500 | 410 | 175 | 160 | 250 |
HM-ARF300H | 600 | 490 | 225 | 196 | 300 |
HM-ARF400H | 800 | 670 | 300 | 260 | 400 |
HM-ARF500H | 1000 | 840 | 375 | 325 | 500 |
HM-ARF600H | 1200 | 1010 | 450 | 390 | 600 |
HM-ARF800H | 1600 | 1340 | 600 | 520 | 800 |
HM-ARF1000H | 2000 | 1680 | 750 | 650 | 1000 |
Caratteristiche