Alta resistenza alla compressione Fenders sottomarini Stabilità idrodinamica resistente alla stanchezza
Descrizione
Progettati per la massima resistenza agli urti, gli scudo per sottomarini sono componenti critici di sicurezza nei progetti di ingegneria subacquea.ridurre lo stress sulle condotte sottomarineQuesti parafanghi sono costruiti per resistere alle pressioni in mare profondo, alle forti correnti e agli elementi corrosivi mantenendo l'integrità strutturale.con forma e materiale personalizzabili, si rivolgono a diverse applicazioni marine, dalla trivellazione offshore alla robotica subacquea.rendendoli una scelta preferita per gli appaltatori marittimi e le compagnie energetiche di tutto il mondo.
Specificità
Materiale | SBR, NR |
Dimensioni disponibili | 3.3*10.6M |
Resistenza alla trazione | => 18 MPA |
Densità | 90+/-5 |
Colore | Nero |
Applicazione | Submarino, traghetto, piattaforma petrolifera e così via |
Durezza | 40-70 Riviera A |
L'allungamento | => 400 |
Forza della lacrima | > 400 N/cm |
La forza di rompere | > 310 |
Resistenza chimica
|
Combustibile A: nessun deterioramento |
Olio 3: Nessun deterioramento | |
Olio lubrificante: nessun deterioramento | |
Olio da taglio: nessun deterioramento | |
HCL diluito: nessun deterioramento |
Diametro x Distanze |
Iniziale Interno Pressione |
Nave Radio |
Acqua Rapporto |
Garantito Energia Assorbimento |
Reazione Forza presso GEA |
Casco Pressione presso GEA |
Deformazione presso GEA |
(mm x mm) | (kPa) | (mm) | (%) | (kJ) | (kN) | (kPa) | (%) |
1500 x 6100 | 50 | 3000 | 60% | 131 | 562 | 140 | 51% |
80 | 186 | 754 | 188 | ||||
1700 x 7200 | 50 | 4000 | 65% | 167 | 682 | 137 | 47% |
80 | 239 | 918 | 184 | ||||
2000 x 6000 | 50 | 4000 | 70% | 135 | 544 | 131 | 41% |
80 | 194 | 736 | 177 | ||||
2500 x 5500 | 50 | 4500 | 65% | 225 | 769 | 135 | 41% |
80 | 322 | 1035 | 182 | ||||
2500 x 7700 | 50 | 4500 | 70% | 326 | 1016 | 136 | 41% |
80 | 470 | 1368 | 183 | ||||
3300 x 6500 | 50 | 4500 | 75% | 307 | 887 | 127 | 35% |
80 | 442 | 1203 | 173 | ||||
3300 x 10600 | 50 | 5000 | 65% | 1003 | 2137 | 142 | 47% |
80 | 1429 | 2863 | 190 | ||||
4500 x 9000 | 50 | 5000 | 60% | 1439 | 2401 | 138 | 46% |
80 | 2059 | 3228 | 185 | ||||
4500 x 12000 | 50 | 6000 | 65% | 1977 | 3198 | 141 | 46% |
80 | 2819 | 4277 | 189 |
Caratteristiche
Applicazioni
Vantaggi
Domande frequenti