Disegno leggero Dock Rubber Fender Long Lifespan Fender gonfiabile per Marina
Descrizione
Il Dock Rubber Fender è progettato per prestazioni senza pari in ambienti marini, con materiali avanzati resistenti agli UV che proteggono dal degrado del sole.Il suo design leggero semplifica la manipolazione e l'installazione, rendendolo una scelta ideale sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni.La versatilità è la chiave;Questo parafanghi serve a molteplici applicazioni, dall'attracco all'attracco, fornendo elevata resistenza agli urti grazie alla sua robusta costruzione.La sua struttura flessibile si adatta a varie forme di vascello riducendo al minimo i costi di manutenzione, garantendo l'utilità a lungo termine.Disponibile in varie dimensioni, può soddisfare diverse esigenze di attracco.Le proprietà resistenti alla corrosione ne migliorano la durata, mentre la superficie liscia riduce l'attrito, promuovendo processi di attracco sicuri ed efficienti.
Specificità
Nome del prodotto | Disegno leggero Dock Rubber Fender Long Lifespan Fender gonfiabile per Marina |
Marchio | Fendine di gomma per banchine |
Materiale | Gomma naturale |
Tipo | CTN, Sling, idropneumatico |
Diametro | 500 mm-4500 mm ((Altre specifiche possono essere personalizzate) |
Distanze | 1000 mm-12000 mm ((Altre specifiche possono essere personalizzate) |
Pressione | 50 kPa, 80 kPa |
Valvola di sicurezza | Sostenuto |
Norme | ISO 17357-1:2014, PIANC |
Applicazione | Operazioni STS, Dock Bumper |
Specificità | Pressione iniziale 50KPa | Pressione iniziale 80KPa | ||
D*L(mm) | R(KN) | GEA (KJ) | R(KN) | GEA (KJ) |
500*1000 | 64 | 6 | 85 | 8 |
600*1000 | 74 | 8 | 98 | 11 |
700*1500 | 137 | 17 | 180 | 24 |
1000*1500 | 182 | 32 | 239 | 45 |
1000*2000 | 257 | 45 | 338 | 63 |
1200*2000 | 297 | 63 | 390 | 88 |
1350*2500 | 427 | 102 | 561 | 142 |
1500*3000 | 579 | 153 | 761 | 214 |
1700*3000 | 639 | 191 | 840 | 267 |
2000*3000 | 750 | 265 | 985 | 368 |
2000*3500 | 875 | 308 | 1150 | 430 |
2500*4000 | 1381 | 663 | 1815 | 925 |
2500*5500 | 2019 | 943 | 2653 | 1317 |
3000*5000 | 2104 | 1210 | 2709 | 1571 |
3000*6000 | 2583 | 1485 | 3292 | 1888 |
3300*4500 | 1884 | 1175 | 2476 | 1640 |
3300*6500 | 3015 | 1814 | 3961 | 2532 |
3300*10600 | 5257 | 3067 | 6907 | 4281 |
4500*6500 | 4150 | 3432 | 5453 | 4790 |
4500*9000 | 5747 | 4752 | 7551 | 6633 |
4500*12000 | 7984 | 6473 | 10490 | 9037 |
Caratteristiche
Design innovativo
Progettati con una forma sferica unica, gli scuderi Yokohama forniscono un ottimale assorbimento e distribuzione dell'energia durante gli impatti.
Alto assorbimento di energia
Progettato per assorbire impatti significativi, riducendo lo stress sia sulla nave che sul molo.
Costruzione leggera
Realizzati con materiali leggeri, che li rendono facili da maneggiare e installare senza attrezzature pesanti.
Resistenza alla corrosione
Un composto di gomma resistente all'acqua di mare e ai fattori ambientali, che garantisce la longevità.
Applicazioni
●Nave cisterna all'ormeggio.
Vantaggi
Domande frequenti