Cone Rubber Fenders are engineered marine berthing energy absorption systems designed for structural protection of quay infrastructure and vessel hulls under high-impact docking conditions in industrial port environments. il prodotto è prodotto da composti di gomma naturale ad alta densità trattati mediante tecnologia di vulcanizzazione controllata,con una struttura di elastomero rinforzato per garantire proprietà meccaniche stabili sotto compressione ripetuta, deformazione da taglio e condizioni di carico multidirezionale.
Il progetto strutturale è basato su una geometria conica che consente una risposta di rigidità progressiva durante il contatto del veicolo.la deformazione inizia alla superficie esterna del cono e si propaga gradualmente verso la struttura centrale, convertendo l'energia cinetica in energia di deformazione elastica distribuita.Questo meccanismo riduce il picco di trasmissione della forza di reazione alla struttura di supporto del molo e migliora la stabilità del carico durante eventi di ormeggio irregolari influenzati dal disallineamento della nave, variazione delle maree e movimento indotto dalle onde.
Il sistema è progettato per un funzionamento continuo nelle infrastrutture marittime pesanti, in particolare nei porti in acque profonde, nei terminali di scarico,e stazioni di trasferimento offshore in cui l'affidabilità strutturale, resistenza alla stanchezza e stabilità operativa a lungo termine sono requisiti di ingegneria critici.
A large iron ore export terminal in Western Australia operating under extreme swell conditions and accommodating cape-size bulk carriers experienced recurring structural stress damage on its quay wall due to insufficient energy absorption capacity of the existing fender system, con conseguente aumento degli arresti di manutenzione e dell'inefficienza operativa.Dopo l'installazione di Fender in gomma a cono progettati con rinforzo in acciaio ad alto carico e composti di gomma resistenti alla fatica ottimizzati per condizioni di impatto ad alta energia, il terminale ha ottenuto una migliore distribuzione del carico di attracco, una riduzione delle vibrazioni strutturali durante l'attracco della nave, una maggiore stabilità in condizioni di impatto influenzate dalle onde,e intervalli di manutenzione operativa prolungati mantenendo un flusso di esportazione ininterrotto.
| Nome del prodotto | Fenders in gomma a cono |
|---|---|
| Marchio | Hongruntong Marine |
| Materiale | NR di alta qualità |
| Norme | PIANC, HGT |
| Pad per il viso | Disponibile UHMW-PE |
| Certificati | BV, ABS, DNV, LR, SGS, RS, CCS |
| OEM / ODM | Benvenuto. |
| Dettagli dell'imballaggio | Pelle di plastica poi al pallet / come per la vostra richiesta |
| Capacità di produzione | 3000 pezzi al mese |
| Tempo di consegna | 7 giorni per il prototipo di attrezzatura e campioni, 14 giorni per lo stampo di produzione, 14-28 giorni per MOQ |
| Condizioni di pagamento | T/T, L/C, Paypal, Western Union |
| Specifica della gomma | ASTM D2000, SAE J200 |
| Modello | H [mm] | h [mm] | F [mm] | D [mm] | Q [mm] | W [mm] | d-m [mm] | D-n [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM-CRF300 | 300 | 13.5 | 255 | 450 | 195 | 405 | M16 | 20 |
| HM-CRF350 | 350 | 25 | 300 | 570 | 235 | 510 | M20 | 25 |
| HM-CRF400 | 400 | 18 | 340 | 600 | 260 | 540 | M20 | 25 |
| HM-CRF500 | 500 | 25 | 425 | 750 | 325 | 675 | M24 | 30 |
| HM-CRF600 | 600 | 27 | 510 | 900 | 390 | 810 | M24 | 30 |
| HM-CRF700 | 700 | 32 | 585 | 1050 | 455 | 945 | M30 | 38 |
| HM-CRF800 | 800 | 36 | 680 | 1200 | 520 | 1080 | M36 | 44 |
| HM-CRF900 | 900 | 41 | 765 | 1350 | 585 | 1215 | M36 | 44 |
| HM-CRF1000 | 1000 | 45 | 850 | 1500 | 650 | 1350 | M42 | 56 |
| HM-CRF1050 | 1050 | 55 | 1030 | 1680 | 900 | 1530 | M36 | 44 |
| HM-CRF1100 | 1100 | 50 | 935 | 1650 | 715 | 1485 | M42 | 50 |
| HM-CRF1150 | 1150 | 52 | 998 | 1725 | 750 | 1550 | M42 | 56 |
| HM-CRF1200 | 1200 | 54 | 1020 | 1800 | 780 | 1620 | M42 | 50 |
| HM-CRF1300 | 1300 | 59 | 1105 | 1950 | 845 | 1755 | M48 | 60 |
| HM-CRF1400 | 1400 | 66 | 1190 | 2100 | 930 | 1890 | M48 | 60 |
| HM-CRF1600 | 1600 | 72 | 1360 | 2400 | 1060 | 2160 | M48 | 70 |
| HM-CRF1800 | 1800 | 78 | 1530 | 2880 | 1190 | 2430 | M56 | 76 |
| HM-CRF2000 | 2000 | 80 | 1900 | 3200 | 1540 | 2920 | M56 | 76 |
Cone Rubber Fenders are widely implemented in bulk cargo handling terminals where large displacement vessels require controlled berthing impact absorption to protect quay infrastructure under continuous loading cycles, nei terminali di trasferimento di GNL e di petrolio in cui sono richieste sicurezza operativa e affidabilità strutturale in condizioni di movimentazione di materiali pericolosi,e nelle strutture di ingegneria navale offshore in cui si muovono le navi, le forze ambientali e il disallineamento dell'attracco richiedono sistemi di assorbimento di energia adattivi con elevata resistenza alla stanchezza e stabilità strutturale.