Antiurto gonfiabile del molo del bacino del cuscino ammortizzatore di gomma pneumatico di Yokohama con migliore qualità
Descrizione
I cuscini ammortizzatori di Yokohama sono un tipo di cuscino ammortizzatore marino che sono usati per proteggere le navi ed i bacini dalle collisioni. Sono fatti da gomma di alta qualità ed hanno una progettazione unica che li permette di assorbire gli impatti e distribuire uniformemente la forza. I cuscini ammortizzatori di Yokohama sono comunemente usati in porti, in porti e nelle facilità offshore. Vengono in varie dimensioni e forme ad essere adatti ai tipi differenti di navi e requisiti di messa in bacino.
I cuscini ammortizzatori di Yokohama sono un tipo di cuscino ammortizzatore marino usato per proteggere le navi e bacini da danno di impatto. Sono fatti di gomma di alta qualità ed avere una forma cilindrica che li permette di assorbire e distribuire l'energia delle collisioni. I cuscini ammortizzatori di Yokohama sono conosciuti per la loro durevolezza, affidabilità e facilità di installazione e sono comunemente usati in porti, in porti e nelle facilità offshore intorno al mondo.
![]()
Specifiche
| Nome di prodotto | Antiurto gonfiabile del molo del bacino del cuscino ammortizzatore di gomma pneumatico di Yokohama con migliore qualità |
| Marca commerciale | DockFender |
| Number di modello | DF-3.3*6.5M |
| Materiale | Gomma naturale ad alta densità |
| Norma | ISO17357-1: 2014, PIANC2014 |
| Forma | Cilindrico |
| OEM/ODM | Benvenuto |
| Dimensione | Secondo le dimensioni di disegno |
| Norma di tolleranza | ISO2768-M o ISO3302-1: 2014 CLASSE M2 |
| Uso | Per la nave che si mette in bacino o che ancora |
| Certificato | ABS DI DNV BV CCS LR |
| Colore | I requisiti dei clienti |
| Temperatura di lavoro | -15 degreee - 200 gradi |
| Dimensione del cuscino ammortizzatore | Pressione iniziale 50kPa Caratteristiche di funzionamento |
Pressione iniziale 80kPa Caratteristiche di funzionamento |
||||
|
Diametro x Lunghezza |
Forza di reazione / kN |
Assorbimento di energia / kNm |
Pressione del guscio a GEA / kN/m2 |
Forza di reazione / kN |
Assorbimento di energia / kNm |
Pressione del guscio a GEA / kN/m2 |
| 500 x 1.000 | 6 | 64 | 132 | 8 | 85 | 174 |
| 600 x 1.000 | 8 | 74 | 126 | 11 | 98 | 166 |
| 700 x 1.500 | 17 | 137 | 135 | 24 | 180 | 177 |
| 1.000 x 1.500 | 182 | 32 | 122 | 239 | 45 | 160 |
| 1.000 x 2.000 | 257 | 45 | 132 | 338 | 63 | 174 |
| 1.200 x 2.000 | 297 | 63 | 126 | 390 | 88 | 166 |
| 1.350 x 2.500 | 427 | 102 | 130 | 561 | 142 | 170 |
| 1.500 x 3.000 | 579 | 153 | 153 | 761 | 214 | 174 |
| 1.700 x 3.000 | 639 | 191 | 128 | 840 | 267 | 168 |
| 2.000 x 3.500 | 875 | 308 | 128 | 1.150 | 430 | 168 |
| 2.500 x 4.000 | 1.381 | 663 | 137 | 1.815 | 925 | 180 |
| 2.500 x 5.500 | 2.019 | 943 | 148 | 2.653 | 1.317 | 195 |
| 3.300 x 4.500 | 1.884 | 1.175 | 130 | 2.476 | 1.640 | 171 |
| 3.300 x 6.500 | 3.015 | 1.814 | 146 | 3.961 | 2.532 | 191 |
| 3.300 x 10.600 | 5.257 | 3.067 | 158 | 6.907 | 4.281 | 208 |
| 4.500 x 9.000 | 5.747 | 4.752 | 146 | 7.551 | 6.633 | 192 |
| * l'altra dimensione può essere prodotta segue i requisiti del cliente. | ||||||
![]()
Selezione del cuscino ammortizzatore
Modello Selection del cuscino ammortizzatore pneumatico per la piccola & nave media di dimensione
| Tonnellaggio della nave (T) | Dimensione di raccomandazione D x L (m) | Tipo di nave |
| 50 | 0,5 x1.0 | Nave di pesca |
| 100 | 0,7 x 1.5~1.0 x 1,5 | Nave di pesca |
| 200 | 1,0 x 1.5~1.2 x 2,0 | Nave di pesca, rimorchiante nave |
| 300-500 | 1,2 x 2.0~1.5 x 2,5 | Nave di pesca, rimorchiante nave |
| 1000 | 1,5 x 2.5~1.5 x 3,0 | Rimorchio della nave, nave da carico |
| 3000 | 2,0 x 3.0~2.0 x 3,5 | nave da carico, sciabica dell'oceano |
| 10000 | 2,0 x 3.5~2.5 x 4,0 | nave da carico |
Selection di modello del cuscino ammortizzatore pneumatico per la nave di Gran-tonnellaggio
|
Nave Tonnellaggio |
Presupposto Velocità d'imbarco |
Efficace Energia cinetica |
Dimensione del cuscino ammortizzatore D*L |
| (DWT) | (M/S) | (KN.M) | (m) |
| 200000 | 0,15 | 1890 | 3,3 x 6,5 |
| 150000 | 0,15 | 1417 | 3,3 x 6,5 |
| 100000 | 0,15 | 945 | 3,0 x 5,0 |
| 85000 | 0,17 | 1031 | 3,0 x 6,0 |
| 50000 | 0,18 | 680 | 2,5 x 5,5 |
| 40000 | 0,2 | 672 | 2,5 x 5,5 |
| 30000 | 0,22 | 609 | 2,5 x 4,0 |
| 20000 | 0,25 | 525 | 2,5 x 4,0 |
| 15000 | 0,26 | 425 | 2,5 x 4,0 |
| 10000 | 0,28 | 329 | 2,0 x 4,0 |
| 5000 | 0,33 | 228 | 2,0 x 3,5 |
![]()
![]()
![]()
![]()